Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
11710637 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | 04.5.2011 | 4 064,75 Eur s DPH |
11710603 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 29.4.2011 | 3 983,27 Eur s DPH |
11710450 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | 30.3.2011 | 2 702,25 Eur s DPH |
11710408 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | 23.3.2011 | 373,79 Eur s DPH |
11710299 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | 02.3.2011 | 2 125,53 Eur s DPH |
11710205 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 11.2.2011 | 3 983,27 Eur s DPH |
11710204 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | 11.2.2011 | 3 241,16 Eur s DPH |
10711656 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 20.12.2010 | 3 950,07 Eur s DPH |
10711238 | MEDIXRAY, s.r.o. PIEŠŤANY | 30.9.2010 | 443,87 Eur s DPH |
Názov | |
---|---|
vzor FA |
![]() |